Zurück | Hilfe |
Fühlen | Geschehen | Wollen | Handeln | Schaffen | |
---|---|---|---|---|---|
"ich" als Subjekt | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
"ich" nicht als Subjekt | 2 (2.25%) | 45 (50.56%) | 8 (8.99%) | 16 (17.98%) | 18 (20.22%) |
Prozentangaben bezogen auf Anzahl korrekte Verbcodes.
Code | Ich-Subjekt | Kein Ich-Subjekt |
---|---|---|
KON | 0 (0%) | 4 (4.49%) |
SIG | 0 (0%) | 11 (12.36%) |
ABG | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
ORD | 0 (0%) | 5 (5.62%) |
PAS | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
PFL | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
ORG | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
END | 0 (0%) | 3 (3.37%) |
DUL | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
WIL | 0 (0%) | 2 (2.25%) |
GEH | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
SEI | 0 (0%) | 9 (10.11%) |
ENK | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
ERD | 0 (0%) | 2 (2.25%) |
WAH | 0 (0%) | 2 (2.25%) |
LEI | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
FOR | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
NEH | 0 (0%) | 2 (2.25%) |
TEU | 0 (0%) | 2 (2.25%) |
ARB | 0 (0%) | 2 (2.25%) |
ORV | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
ANF | 0 (0%) | 2 (2.25%) |
SPA | 0 (0%) | 3 (3.37%) |
BLE | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
BEW | 0 (0%) | 6 (6.74%) |
ATT | 0 (0%) | 3 (3.37%) |
WOR | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
GEB | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
FUR | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
TUN | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
MEN | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
ACH | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
DAR | 0 (0%) | 3 (3.37%) |
DES | 0 (0%) | 2 (2.25%) |
ZUS | 0 (0%) | 2 (2.25%) |
TOD | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
KOM | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
WIS | 0 (0%) | 2 (2.25%) |
WAR | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
HAR | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
EMP | 0 (0%) | 1 (1.12%) |
Prozentangaben bezogen auf Anzahl korrekte Verbocdes.
ID: 149 • Bemerkungen: Texte aus NZZ und Tages-Anzeiger, Ausschnitte • History: Parsing der Texte und Annotation gemäss JAKOB-Lexikon, teilweise mit Nachbearbeitung. • Autor: ml • Besitzer: ml